<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ制作のディークラフト &#187; 初級SEO講座</title>
	<atom:link href="http://d-craft.net/archives/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-craft.net</link>
	<description>売れるホームページの制作。サイト構築からマーケティング戦略、ネットビジネス支援はお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 02:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>キーワード選定の定番「Google AdWords　キーワードツール」</title>
		<link>http://d-craft.net/archives/217</link>
		<comments>http://d-craft.net/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[初級SEO講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-craft.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[⇒ Google AdWords　キーワードツール ブログやホームページでSEO対策を行なう時に欠かせないツールがこの【Google AdWords　キーワードツール】。 ★語句の説明 競合する広告主 キーワードに入札している広告主の数を表す相対的な指標で、このキーワードでの広告掲載の競争率の目安となります。 ローカル検索ボリューム○月 [データが存在する最新の月] このキーワードが使用されたおおよその検索数で、データが存在する最新の月に Google と検索ネットワークで行われた検索を対象としています。ターゲットに設定した国や言語と [マッチ タイプ] プルダウンメニューで選択した内容に基づくデータが表示されます。キーワードについて十分なデータがない場合は、「データ不足」と表示されます。 月間グローバル検索ボリューム このキーワードが使用されたおおよその月間平均検索数で、過去 12 か月間に Google と検索ネットワークで行われた検索を対象としています。すべての国と言語のトラフィックを対象とし、[マッチ タイプ] プルダウンメニューで選択した内容に基づくデータが表示されます。キーワードについて十分なデータがない場合は、「データ不足」と表示されます。 ● 狙い目のキーワードとは？ 通販ショップを展開しようと考えているなら、月間検索数が最低でも10,000件はあったほうがよい。 狙い目は、10,000〜15,000件前後のキーワードを探す。 また、10万件を超えるようなビッグキーワードは、大手企業の参入してくるので避けたほうが良い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-craft.net/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
